Varonil -
| Posición | Nombre | PTS | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cruz azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | Equipo | Goles |
|---|
Jornada
Jornada